[ad id=”10069″]
كتب.خالد مختار
شهدت أسعار شركات الأسمنت والحديد حالة من الاستقرار في تعاملاتها بالأسواق المصرية اليوم.
حيث استقر سعر طن الحديد والاسمنت بعدد من الشركات المنتجة
[ad id=”10069″]
حديد عز | 10500 جنيه | 10900 جنيه |
حديد بشاي | غير متاح | 10850 جنيه |
حديد العتال | 10350 جنيه | 10750 جنيه |
حديد عطيه | 10350 جنيه | 10750 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد المراكبي | 10250 جنيه | 10650 جنيه |
حديد المصريين | 10350حنيه | 10650 جنيه |
حديد المعادي | غير متاح | غير متاح |
مصر الكومي | غير متاح | غير متاح |
حديد العشري | 10200 جنيه | 10500 جنيه |
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 808 جنية |
أسمنت النصر | النصر | 765 جنيه |
أسمنت اسيوط | المهندس | 830 جنيه |
الفهد |
الفهد | 770 جنيه |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 750 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 780 جنيه |
أسمنت حورس | حورس | 770 جنيه |
أسمنت النهضة | الصخرة | 750 جنيه |
أسمنت وادي النيل | المصري | 758 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 788 جنيه |